Baterie iPhone je jeho nedílnou součástí, která se postupem let neustále vyvíjela, a to především z hlediska kapacity. Byly tady doby, kdy jsme se meziročně dočkali výrazného navýšení kapacity baterie, jindy se zase upřednostnil design zařízení a kapacita baterie se zase snížila. V současné době však mohou iPhony využívat skutečně velké baterie, a to především díky posunu ve vývoji, kdy jsou ostatní komponenty v útrobách skutečně malinké a nezabírají tak zbytečně místo.
iPhone baterie: Kompletní přehled všech modelů
V tomto článku jsme si pro vás připravili kompletně přehled základních specifikací baterií všech iPhonů, které kdy spatřily světlo světa. Pokud byste si tedy například chtěli nějaké specifikace srovnat a případně zjistit, jak moc se baterie posunuly, tak se stačí podívat na tabulku níže.
iPhone (2G) | 1400 mAh | 5.18 Wh |
iPhone 3G | 1150 mAh | 4.12 Wh |
iPhone 3GS | 1219 mAh | 4.51 Wh |
iPhone 4 | 1420 mAh | 5.25 Wh |
iPhone 4s | 1432 mAh | 5.3 Wh |
iPhone 5 | 1440 mAh | 5.45 Wh |
iPhone 5c | 1510 mAh | 5.73 Wh |
iPhone 5s | 1560 mAh | 5.92 Wh |
iPhone 6 | 1810 mAh | 6.91 Wh |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | 11.1 Wh |
iPhone 6s | 1715 mAh | 6.55 Wh |
iPhone 6s Plus | 2750 mAh | 10.45 Wh |
iPhone SE (1. gen.) | 1624 mAh | 6.21 Wh |
iPhone 7 | 1960 mAh | 7.45 Wh |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 11.10 Wh |
iPhone 8 | 1821 mAh | 6.96 Wh |
iPhone 8 Plus | 2691 mAh | 10.28 Wh |
iPhone X | 2716 mAh | 10.35 Wh |
iPhone XS | 2658 mAh | 10.13 Wh |
iPhone XS Max | 3174 mAh | 12.08 Wh |
iPhone XR | 2942 mAh | 11.24 Wh |
iPhone 11 | 3110 mAh | 11.91 Wh |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 11.67 Wh |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 15.04 Wh |
iPhone SE (2. gen.) | 1812 mAh | 6.96 Wh |
iPhone 12 mini | 2227 mAh | 8.57 Wh |
iPhone 12 | 2815 mAh | 10.78 Wh |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 10.78 Wh |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 14.13 Wh |
iPhone SE (3. gen.) | 2018 mAh | 7.82 Wh |
iPhone 13 mini | 2406 mAh | 9.57 Wh |
iPhone 13 | 3227 mAh | 12.41 Wh |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 11.97 Wh |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 16.75 Wh |
iPhone 14 | 3279 mAh | 12.68 Wh |
iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 16.68 Wh |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 12.38 Wh |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 16.68 Wh |
Asi jsem blbej ale zajímáme co konkrétně v tabulce značí Wh
Watt hodina