Fotoaparát iPhone je v současné době jednou z jeho nejdůležitějších součástí. V poslední době se kvalita fotoaparátů ve světě chytrých telefonů výrazně zlepšila a výsledné fotografie a videa jsou skutečně neuvěřitelné – asi nikdo z nás by si před pár lety ani nepředstavil, že takto někdy mohou telefony fotit. Pravdou ale každopádně je, že v současné době už se většina výrobců telefonů spoléhá spíše na softwarové dopočítávání a vylepšování, které tak hraje obrovskou roli. Naopak ne tak důležitým aspektem jsou v dnešní době už megapixely.
iPhone fotoaparát: Kompletní přehled všech modelů
V tomto článku jsme si pro vás připravili kompletně přehled základních specifikací fotoaparátů všech iPhonů, které kdy spatřily světlo světa. Pokud byste si tedy například chtěli nějaké specifikace srovnat a případně zjistit, jak moc se fotoaparáty posunuly, tak se stačí podívat na tabulku níže.
Hlavní objektiv | Ultra-širokoúhlý objektiv | Teleobjektiv | Přední fotoaparát | |
iPhone (2G) | 2 MP | – | – | – |
iPhone 3G | 2 MP | – | – | – |
iPhone 3GS | 3 MP | – | – | – |
iPhone 4 | 5 MP | – | – | VGA |
iPhone 4S | 8 MP | – | – | VGA |
iPhone 5 | 8 MP | – | – | 1.2 MP |
iPhone 5c | 8 MP ƒ/2.4 | – | – | 1.2 MP |
iPhone 5s | 8 MP ƒ/2.2 | – | – | 1.2 MP ƒ/2.4 |
iPhone 6 (Plus) | 8 MP ƒ/2.2 | – | – | 1.2 MP ƒ/2.2 |
iPhone 6s (Plus) | 12 MP ƒ/2.2 | – | – | 5 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE (1. gen.) | 12 MP ƒ/2.2 | – | – | 1.2 MP ƒ/2.5 |
iPhone 7 | 12 MP ƒ/1.8 | – | – | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 7 Plus | 12 MP ƒ/1.8 | – | 12 MP ƒ/2.8 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 8 | 12 MP ƒ/1.8 | – | – | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 8 Plus | 12 MP ƒ/1.8 | – | 12 MP ƒ/2.8 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone X | 12 MP ƒ/1.8 | – | 12 MP ƒ/2.4 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone XS | 12 MP ƒ/1.8 | – | 12 MP ƒ/2.4 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone XR | 12 MP ƒ/1.8 | – | – | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 11 | 12 MP ƒ/1.8 | 12 MP ƒ/2.4 | – | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 11 Pro (Max) | 12 MP ƒ/1.8 | 12 MP ƒ/2.4 | 12 MP ƒ/2.0 | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE (2. gen.) | 12 MP ƒ/1.8 | – | – | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 (mini) | 12 MP ƒ/1.6 | 12 MP ƒ/2.4 | – | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 Pro | 12 MP ƒ/1.6 | 12 MP ƒ/2.4 | 12 MP ƒ/2.0 | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 Pro Max | 12 MP ƒ/1.6 | 12 MP ƒ/2.4 | 12 MP ƒ/2.2 | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE (3. gen.) | 12 MP ƒ/1.8 | – | – | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 13 (mini) | 12 MP ƒ/1.6 | 12 MP ƒ/2.4 | – | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 13 Pro (Max) | 12 MP ƒ/1.5 | 12 MP ƒ/1.8 | 12 MP ƒ/2.8 | 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 14 (Plus) | 12 MP ƒ/1.5 | 12 MP ƒ/2.4 | – | 12 MP ƒ/1.9 |
iPhone 14 Pro (Max) | 48 MP ƒ/1.78 | 12 MP ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | 12 MP ƒ/1.9 |
Chtělo by to ještě doplnit úhlopříčky snímačů plus jejich typová označení (Sony IMX xxx), aby to mělo solidní vypovídající hodnotu, neb není 12Mpx jako 12Mpx ;)